飛機(jī)時(shí)刻表-西安咸陽國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9395 | 20:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 88% |
| 廈門航空 | MF3016 | 20:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU5358 | 20:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 南方航空 | CZ3589 | 20:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 84% |
| 廈門航空 | MF1417 | 20:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 84% |
| 南方航空 | CZ3589 | 21:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 84% |
| 廈門航空 | MF1417 | 21:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 84% |
| 南方航空 | CZ9398 | 21:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 66% |
| 東方航空 | MU5362 | 21:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 71% |
| 吉祥航空 | HO1156 | 21:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU3950 | 21:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5809 | 10:15 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 16:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5809 | 10:15 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 16:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 天津航空 | GS7883 | 08:00 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 10:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1533 | 08:15 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 10:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。