飛機(jī)時(shí)刻表-西安咸陽國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)合航空 | KN2917 | 07:35 | 北京南苑機(jī)場 | 09:00 | 通遼機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA1123 | 17:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC1123 | 17:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1123 | 17:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA1123 | 17:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC1123 | 17:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1123 | 17:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA1123 | 17:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC1123 | 17:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1123 | 17:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA1123 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC1123 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1123 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:40 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 長安航空 | 9H8336 | 19:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:00 | 通遼機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54345N | 20:25 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 11:35 | 通遼機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。