飛機(jī)時(shí)刻表-廈門高崎國際機(jī)場T4| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3561 | 12:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 15:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 87% |
| 廈門航空 | MF1389 | 12:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 15:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ9385 | 13:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 15:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF3008 | 13:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 15:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU5344 | 13:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 15:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ3557 | 14:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1385 | 14:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ5276 | 14:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 廈門航空 | MF8372 | 14:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU8565 | 14:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 國際航空 | CA3811 | 14:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 吉祥航空 | HO3961 | 14:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9511 | 14:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ9387 | 14:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU5346 | 14:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 16:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。