飛機(jī)時(shí)刻表-廈門高崎國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5341 | 09:00 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 10:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 上海航空 | FM9074 | 09:55 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 11:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU9074 | 09:55 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 11:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA4863 | 12:00 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 13:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 71% |
| 山東航空 | SC4863 | 12:00 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 13:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 71% |
| 上海航空 | FM9226 | 15:50 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 18:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 67% |
| 東方航空 | MU9226 | 15:50 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 18:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 67% |
| 東方航空 | MU5526 | 16:55 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 18:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA4865 | 17:30 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 19:25 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
| 山東航空 | SC4865 | 17:30 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 19:25 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU2180 | 18:15 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 20:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 63% |
| 南方航空 | CZ9581 | 18:15 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 20:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ9581 | 18:20 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 20:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU2180 | 18:20 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 20:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 63% |
| 上海航空 | FM9574 | 19:15 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 21:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。