飛機(jī)時(shí)刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3101 | 08:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1001 | 08:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU3004 | 08:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3099 | 09:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF4002 | 09:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU3002 | 09:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF1021 | 10:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 13:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU3024 | 10:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 13:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ3121 | 10:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 13:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ3103 | 11:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 14:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF1003 | 11:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 14:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU3006 | 11:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 14:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU5182 | 11:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 14:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9225 | 11:40 | 廣州白云國際機(jī)場 | 14:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ324 | 13:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 16:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。