飛機(jī)時(shí)刻表-長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧凱航空 | BK2922 | 19:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 20:25 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 奧凱航空 | BK2922 | 20:20 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 21:55 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 95% |
| 國(guó)際航空 | CA3985 | 20:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:15 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 山東航空 | SC9935 | 20:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:15 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV9935 | 20:50 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:15 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3826 | 21:00 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 22:30 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ5312 | 21:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:05 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF8410 | 21:35 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:05 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 天津航空 | GS7820 | 13:35 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 15:00 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 77% |
| 福州航空 | FU6564 | 19:15 | 遵義新舟機(jī)場(chǎng) | 20:40 | 長(zhǎng)沙黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。