飛機(jī)時(shí)刻表-忻州五臺山機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3819 | 18:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 吉祥航空 | HO3969 | 18:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 深圳航空 | ZH9519 | 18:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU5354 | 18:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 21:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 國際航空 | CA3272 | 18:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 20:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 南方航空 | CZ3575 | 18:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 21:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1202 | 18:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 20:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 廈門航空 | MF1403 | 18:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 21:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU3946 | 18:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 20:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5054 | 18:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 20:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 南方航空 | CZ5222 | 18:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 20:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 80% |
| 廈門航空 | MF8318 | 18:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 20:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 東方航空 | MU8564 | 18:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 20:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 南方航空 | CZ9394 | 19:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 21:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU5356 | 19:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 21:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。