飛機(jī)時(shí)刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U5093 | 09:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 12:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA1404 | 11:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1404 | 11:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 四川航空 | 3U5097 | 12:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 四川航空 | 3U5095 | 14:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 17:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 四川航空 | 3U8837 | 14:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 19:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 82% |
| 國際航空 | CA1488 | 15:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 西藏航空 | TV6264 | 15:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1488 | 15:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U5087 | 16:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 19:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA4173 | 16:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4173 | 16:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 四川航空 | 3U5091 | 17:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 四川航空 | 3U5089 | 19:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 23:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 四川航空 | 3U5089 | 20:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 23:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。