飛機(jī)時刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH1694 | 14:10 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 16:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA1698 | 21:10 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 23:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 山東航空 | SC1698 | 21:10 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 23:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1698 | 21:10 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 23:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA1151 | 09:30 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 10:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 86% |
| 山東航空 | SC1151 | 09:30 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 10:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 86% |
| 華夏航空 | G52838C | 17:25 | 雞西興凱湖機(jī)場 | 22:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA1348 | 16:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 19:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1348 | 16:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 19:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA1270 | 12:50 | 庫爾勒機(jī)場 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 深圳航空 | ZH1270 | 12:50 | 庫爾勒機(jī)場 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA1234 | 18:50 | 克拉瑪依機(jī)場 | 22:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1234 | 18:50 | 克拉瑪依機(jī)場 | 22:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA4171 | 07:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 10:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4171 | 07:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 10:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。