飛機(jī)時(shí)刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU9917 | 11:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 13:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 西部航空 | PN6415 | 17:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2B | 19:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU2386 | 19:50 | 中衛(wèi)香山機(jī)場 | 23:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 100% |
| 幸福航空 | JR1550 | 18:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 19:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 93% |
| 幸福航空 | JR1550 | 21:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 22:30 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。