飛機(jī)時(shí)刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5332 | 07:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 10:30 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF8406 | 12:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:45 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ5308 | 12:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:45 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 93% |
| 廈門航空 | MF3105 | 16:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 18:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 93% |
| 廈門航空 | MF8418 | 20:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 23:05 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ5320 | 20:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 23:05 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 89% |
| 華夏航空 | G52870H | 12:10 | 荔波機(jī)場 | 18:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G52872H | 16:50 | 荔波機(jī)場 | 00:30 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 華夏航空 | G52871H | 17:55 | 荔波機(jī)場 | 23:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF8636 | 13:40 | 麗江三義機(jī)場 | 17:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ5562 | 13:40 | 麗江三義機(jī)場 | 17:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 71% |
| 廈門航空 | MF8468 | 14:40 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 20:30 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 73% |
| 南方航空 | CZ5368 | 14:40 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 20:30 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 73% |
| 廈門航空 | MF8052 | 21:50 | 連云港白塔埠機(jī)場 | 00:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 75% |
| 南方航空 | CZ5026 | 21:50 | 連云港白塔埠機(jī)場 | 00:20 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 77% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。