飛機(jī)時(shí)刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52795C | 06:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 13:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52777P | 07:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52798C | 06:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 13:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52799C | 07:40 | 福州長樂國際機(jī)場 | 13:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | — |
| 北部灣航空 | GX8895 | 17:10 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 19:40 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 80% |
| 華夏航空 | G52700C | 06:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 13:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ3397 | 11:25 | 廣州白云國際機(jī)場 | 16:30 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 100% |
| 福州航空 | FU6631 | 06:50 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 09:35 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52615P | 07:30 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 13:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | - |
| 祥鵬航空 | 8L9656 | 13:15 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 16:10 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 71% |
| 浙江長龍航空 | GJ8084 | 14:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 17:30 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 100% |
| 北部灣航空 | GX8895 | 15:00 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 19:40 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 77% |
| 華夏航空 | G54303O | 20:25 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 09:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52620P | 07:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 13:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | — |
| 祥鵬航空 | 8L9655 | 06:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 09:30 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 73% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。