飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5985 | 10:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 11:15 | 保山機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH3159 | 10:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 11:20 | 保山機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5987 | 12:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 13:35 | 保山機(jī)場 | 89% |
| 祥鵬航空 | 8L9923 | 12:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:00 | 保山機(jī)場 | 86% |
| 東方航空 | MU5987 | 15:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 16:10 | 保山機(jī)場 | 89% |
| 東方航空 | MU9705 | 18:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 19:40 | 保山機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5983 | 19:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 20:35 | 保山機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5742 | 20:50 | 昆明長水國際機(jī)場 | 22:05 | 保山機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU5742 | 21:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 22:25 | 保山機(jī)場 | 97% |
| 祥鵬航空 | 8L9877 | 18:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 21:10 | 保山機(jī)場 | 91% |
| 國際航空 | CA5722 | 13:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:30 | 保山機(jī)場 | - |
| 昆明航空 | KY8222 | 13:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:30 | 保山機(jī)場 | - |
| 深圳航空 | ZH3122 | 13:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 15:30 | 保山機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA5760 | 17:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:20 | 保山機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY8260 | 17:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:20 | 保山機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。