飛機(jī)時(shí)刻表-煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1409 | 16:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 山東航空 | SC1409 | 16:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 西藏航空 | TV6233 | 16:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1409 | 16:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA1435 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 山東航空 | SC1435 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 西藏航空 | TV6247 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 深圳航空 | ZH1435 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 89% |
| 國際航空 | CA4142 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 山東航空 | SC4142 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 西藏航空 | TV6306 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4142 | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 21:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 東方航空 | MU5528 | 18:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA4144 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
| 山東航空 | SC4144 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。