飛機(jī)時(shí)刻表-義烏機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1763 | 16:25 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:40 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 88% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87582 | 17:10 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 20:35 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7690 | 18:10 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 21:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7686 | 20:00 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:20 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ6430 | 20:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:55 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
| 南方航空 | CZ6639 | 20:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:55 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
| 廈門航空 | MF4246 | 20:40 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 23:55 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
| 南方航空 | CZ6360 | 21:00 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 66% |
| 南方航空 | CZ6360 | 21:10 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 00:25 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 66% |
| 西部航空 | PN6372 | 22:35 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:55 | 三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。