飛機(jī)時刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部灣航空 | GX8802 | 20:20 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 22:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 68% |
| 國際航空 | CA3514 | 22:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9392 | 22:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC9392 | 22:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9392 | 22:05 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 北部灣航空 | GX8962 | 16:25 | 池州九華山機(jī)場 | 19:05 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 75% |
| 華夏航空 | G54321H | 21:20 | 長治機(jī)場 | 10:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54321H | 21:25 | 長治機(jī)場 | 10:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4915 | 09:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 14:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 88% |
| 華夏航空 | G54915 | 09:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 14:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 88% |
| 山東航空 | SC4915 | 09:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 14:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU2773 | 10:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 15:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 84% |
| 南方航空 | CZ3306 | 14:05 | 大連周水子國際機(jī)場 | 19:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA3688 | 14:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 20:25 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 75% |
| 昆明航空 | KY9388 | 14:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 20:25 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 75% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。