飛機(jī)時(shí)刻表-扎蘭屯成吉思汗機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52733F | 10:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 19:35 | 海拉爾東山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54374N | 17:30 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 09:50 | 海拉爾東山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52754 | 11:55 | 加格達(dá)奇機(jī)場 | 12:40 | 海拉爾東山機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC2754 | 11:55 | 加格達(dá)奇機(jī)場 | 12:40 | 海拉爾東山機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52735F | 11:15 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 19:35 | 海拉爾東山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52736F | 07:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 19:35 | 海拉爾東山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54342N | 15:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 09:50 | 海拉爾東山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52745F | 12:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 19:35 | 海拉爾東山機(jī)場 | — |
| 青島航空 | QW9793 | 06:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 11:50 | 海拉爾東山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54373N | 13:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 09:50 | 海拉爾東山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54373N | 14:30 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 09:50 | 海拉爾東山機(jī)場 | - |
| 吉祥航空 | HO1237 | 07:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 13:20 | 海拉爾東山機(jī)場 | 96% |
| 吉祥航空 | HO1237 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 13:20 | 海拉爾東山機(jī)場 | 96% |
| 上海航空 | FM9127 | 10:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 15:50 | 海拉爾東山機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G52731F | 10:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:35 | 海拉爾東山機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。