飛機(jī)時(shí)刻表-重慶江北國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3559 | 08:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:25 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 廈門航空 | MF1387 | 08:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:25 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA3679 | 08:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:05 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9843 | 08:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:05 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9843 | 08:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:05 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7763 | 09:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:25 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳東海航空 | DZ6257 | 09:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:40 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 海南航空 | HU7563 | 10:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7563 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 12:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3691 | 10:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 13:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 昆明航空 | KY9845 | 10:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 13:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9845 | 10:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 13:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2877 | 11:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 13:25 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9212 | 11:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 13:25 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA3693 | 12:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 15:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。