飛機(jī)時刻表-鄭州新鄭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1807 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
| 山東航空 | SC1807 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1807 | 16:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
| 海南航空 | HU7695 | 18:15 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 21:00 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 廈門航空 | MF8172 | 18:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 21:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 89% |
| 南方航空 | CZ5112 | 18:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 21:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 89% |
| 南方航空 | CZ5072 | 19:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 91% |
| 廈門航空 | MF8120 | 19:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:45 | 福州長樂國際機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA1821 | 20:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC1821 | 20:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1821 | 20:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 23:30 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
| 福州航空 | FU6502 | 21:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 00:40 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 福州航空 | FU6502 | 22:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 00:50 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 海南航空 | HU7195 | 22:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 00:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G52884C | 09:05 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 15:15 | 福州長樂國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。