飛機時刻表-成都雙流國際機場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3937 | 08:35 | 成都雙流國際機場T2 | 11:25 | 日喀則和平機場 | 84% |
| 山東航空 | SC9843 | 08:35 | 成都雙流國際機場T2 | 11:25 | 日喀則和平機場 | 84% |
| 西藏航空 | TV9843 | 08:35 | 成都雙流國際機場T2 | 11:25 | 日喀則和平機場 | 84% |
| 深圳航空 | ZH3943 | 08:35 | 成都雙流國際機場T2 | 11:25 | 日喀則和平機場 | 84% |
| 東方航空 | MU9625 | 06:40 | 上海浦東國際機場T1 | 15:55 | 日喀則和平機場 | 100% |
| 東方航空 | MU9625 | 12:15 | 西安咸陽國際機場T3 | 15:55 | 日喀則和平機場 | 100% |
本站飛機時刻表數據僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。