飛機(jī)時(shí)刻表-成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)合航空 | KN5815 | 17:45 | 北京南苑機(jī)場(chǎng) | 20:10 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | - |
| 四川航空 | 3U8157 | 17:40 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 20:05 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 四川航空 | 3U8157 | 18:55 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 21:35 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 聯(lián)合航空 | KN5816 | 07:50 | 惠州平潭機(jī)場(chǎng) | 09:45 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | — |
| 國(guó)際航空 | CA4729 | 07:25 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:30 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 山東航空 | SC4729 | 07:25 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:30 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 深圳航空 | ZH3053 | 07:25 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 09:30 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 國(guó)際航空 | CA4730 | 13:25 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:20 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 山東航空 | SC4730 | 13:25 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:20 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 深圳航空 | ZH3054 | 13:25 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 15:20 | 上饒三清山機(jī)場(chǎng) | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。