飛機(jī)時(shí)刻表-成都雙流國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6241 | 07:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 12:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | - |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2563 | 12:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA1924 | 17:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 22:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 華夏航空 | G54094 | 17:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 22:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1924 | 17:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 22:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 上海航空 | FM9586 | 22:15 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 00:25 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU9586 | 22:15 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 00:25 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | - |
| 國際航空 | CA4806 | 09:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 10:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 91% |
| 山東航空 | SC4806 | 09:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 10:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 91% |
| 國際航空 | CA3363 | 13:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 上海航空 | FM9516 | 13:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 14:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 82% |
| 東方航空 | MU9516 | 13:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 14:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 82% |
| 深圳航空 | ZH9295 | 13:10 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA8840 | 19:05 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 山東航空 | SC8840 | 19:05 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。