飛機(jī)時(shí)刻表-成都雙流國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5233 | 19:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 22:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA1924 | 19:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 22:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 華夏航空 | G54094 | 19:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 22:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1924 | 19:55 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 22:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8241 | 07:00 | 西昌青山機(jī)場 | 11:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U8059 | 07:05 | 西昌青山機(jī)場 | 11:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ8146 | 19:00 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 00:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 91% |
| 華夏航空 | G52833K | 09:10 | 興義機(jī)場 | 15:25 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52834K | 10:00 | 興義機(jī)場 | 14:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G54370C | 21:15 | 興義機(jī)場 | 10:10 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G54348A | 22:35 | 興義機(jī)場 | 13:45 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G54376C | 19:30 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 10:10 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | — |
| 長安航空 | 9H8327 | 17:50 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | 19:25 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 84% |
| 祥鵬航空 | 8L9641 | 17:45 | 鹽城南洋機(jī)場 | 19:15 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU2392 | 07:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:00 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。