飛機(jī)時(shí)刻表-成都雙流國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8525 | 08:10 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 11:55 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U8525 | 08:15 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 11:55 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA4157 | 09:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 13:30 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4157 | 09:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 13:30 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA4153 | 16:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:10 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4153 | 16:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:10 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8841 | 17:05 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 20:40 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 93% |
| 海南航空 | HU7832 | 17:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 21:40 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4191 | 19:00 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:45 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4191 | 19:00 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 22:45 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 95% |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2516 | 22:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 02:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 海南航空 | HU7820 | 08:15 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 14:55 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 100% |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2520 | 15:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 21:00 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA8756 | 15:50 | 福州長樂國際機(jī)場 | 23:35 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 91% |
| 山東航空 | SC8756 | 15:50 | 福州長樂國際機(jī)場 | 23:35 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。