飛機時刻表-成都雙流國際機場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5183 | 08:00 | 廈門高崎國際機場T3 | 13:25 | 西昌青山機場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8261 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 13:25 | 西昌青山機場 | 98% |
| 廈門航空 | MF8481 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 13:25 | 西昌青山機場 | 95% |
| 南方航空 | CZ5183 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 13:25 | 西昌青山機場 | 98% |
| 南方航空 | CZ5381 | 11:50 | 重慶江北國際機場T3 | 13:25 | 西昌青山機場 | 95% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。