飛機(jī)時(shí)刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7804 | 08:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 11:15 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7806 | 13:00 | 廣州白云國際機(jī)場 | 16:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 97% |
| 海南航空 | HU7808 | 18:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 21:40 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 97% |
| 海南航空 | HU7802 | 20:35 | 廣州白云國際機(jī)場 | 23:35 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 95% |
| 海南航空 | HU7810 | 22:20 | 廣州白云國際機(jī)場 | 01:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 73% |
| 海南航空 | HU7130 | 10:45 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 12:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 95% |
| 大新華航空 | CN7150 | 17:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 20:30 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7150 | 17:55 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 20:30 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 大新華航空 | CN7150 | 18:35 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 20:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7150 | 18:35 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 20:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 大新華航空 | CN7150 | 19:00 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 21:10 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7150 | 19:00 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 21:10 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 大新華航空 | CN7140 | 23:40 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 01:45 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 82% |
| 海南航空 | HU7140 | 23:40 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 01:45 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 82% |
| 天津航空 | GS7176 | 10:55 | 呼和浩特白塔國際機(jī)場 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。