飛機(jī)時(shí)刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52761 | 17:10 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 22:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 東方航空 | MU1813 | 17:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 山東航空 | SC2761 | 17:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 國際航空 | CA5887 | 17:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 華夏航空 | G52761 | 17:15 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 22:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 東方航空 | MU1813 | 17:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 山東航空 | SC2761 | 17:15 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 22:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 國際航空 | CA5887 | 19:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 00:05 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 華夏航空 | G52761 | 19:25 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 00:05 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 東方航空 | MU1813 | 19:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 00:05 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 山東航空 | SC2761 | 19:25 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 00:05 | 大連周水子國際機(jī)場 | 96% |
| 天津航空 | GS6418 | 13:40 | 遵義新舟機(jī)場 | 18:15 | 大連周水子國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳東海航空 | DZ6323 | 08:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 深圳東海航空 | DZ6323 | 09:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA3687 | 11:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 13:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。