飛機時刻表-長沙黃花國際機場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3860 | 11:55 | 重慶江北國際機場T3 | 14:10 | 揭陽潮汕機場T1 | 97% |
| 廈門航空 | MF1660 | 11:55 | 重慶江北國際機場T3 | 14:10 | 揭陽潮汕機場T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8921 | 17:35 | 重慶江北國際機場T2A | 20:05 | 揭陽潮汕機場T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ3826 | 21:00 | 重慶江北國際機場T3 | 01:05 | 揭陽潮汕機場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU5205 | 13:50 | 舟山普陀山機場 | 15:50 | 揭陽潮汕機場T1 | 98% |
| 西部航空 | PN6325 | 12:40 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 14:55 | 揭陽潮汕機場T1 | 86% |
| 南方航空 | CZ6393 | 12:50 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 15:15 | 揭陽潮汕機場T1 | 91% |
| 華夏航空 | G5432B | 19:20 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 10:50 | 揭陽潮汕機場T1 | - |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。