飛機(jī)時(shí)刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部灣航空 | GX7157 | 12:50 | 北京首都國際機(jī)場 | 16:40 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 86% |
| 海南航空 | HU7157 | 12:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 16:40 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 86% |
| 北部灣航空 | GX7157 | 12:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 16:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 86% |
| 海南航空 | HU7157 | 12:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 16:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 86% |
| 北部灣航空 | GX7157 | 13:10 | 北京首都國際機(jī)場 | 16:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 86% |
| 海南航空 | HU7157 | 13:10 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 16:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 86% |
| 國際航空 | CA3468 | 13:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 17:20 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 80% |
| 昆明航空 | KY9168 | 13:45 | 北京首都國際機(jī)場 | 17:20 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 80% |
| 深圳航空 | ZH9168 | 13:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 17:20 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 82% |
| 國際航空 | CA1465 | 14:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 82% |
| 深圳航空 | ZH1465 | 14:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 18:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 82% |
| 海南航空 | HU7882 | 19:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 22:40 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ6284 | 20:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 97% |
| 廈門航空 | MF1939 | 20:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:30 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G52920C | 12:20 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 18:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。