飛機(jī)時刻表-長沙黃花國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52806A | 18:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 23:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1096 | 19:00 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU4024 | 19:00 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 21:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 華夏航空 | G52807C | 14:10 | 百色機(jī)場 | 21:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52807C | 14:15 | 百色機(jī)場 | 21:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52845I | 09:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52845I | 10:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 17:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54315B | 20:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 10:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1058 | 20:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU4012 | 20:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 23:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 華夏航空 | G54315B | 20:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 10:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA4515 | 07:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6443 | 07:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4515 | 07:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU2220 | 08:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。