飛機(jī)時(shí)刻表-大慶薩爾圖機(jī)場 | 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2801 | 06:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6125 | 07:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | 09:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1806 | 07:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | 09:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ6129 | 10:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 11:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF1810 | 10:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 11:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ6121 | 13:30 | 大連周水子國際機(jī)場 | 14:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF1802 | 13:30 | 大連周水子國際機(jī)場 | 14:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ6133 | 15:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 17:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF1814 | 15:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 17:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ6139 | 19:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 21:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1820 | 19:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 21:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ6127 | 20:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 22:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1808 | 20:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 22:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6131 | 21:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 23:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF1812 | 21:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 23:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。