飛機(jī)時(shí)刻表-阜陽西關(guān)機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2529 | 18:10 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 22:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2985 | 13:45 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 16:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 東方航空 | MU2995 | 18:10 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 20:40 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 91% |
| 國際航空 | CA1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 10:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 10:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 國際航空 | CA1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 11:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 10:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 10:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 山東航空 | SC1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 11:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 10:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 10:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1953 | 08:05 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 11:00 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ8104 | 08:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 11:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 重慶航空 | OQ2304 | 08:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場 | 11:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 廈門航空 | MF4844 | 08:20 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 11:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。