飛機(jī)時(shí)刻表-福州長樂國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3621 | 08:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:20 | 懷化芷江機(jī)場 | 75% |
| 昆明航空 | KY9483 | 08:50 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:20 | 懷化芷江機(jī)場 | 75% |
| 四川航空 | 3U2072 | 13:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | 16:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 奧凱航空 | BK1142 | 13:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | 16:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 東方航空 | MU1816 | 13:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | 16:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 山東航空 | SC2780 | 13:55 | 福州長樂國際機(jī)場 | 16:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 四川航空 | 3U2071 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 09:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 奧凱航空 | BK1141 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 東方航空 | MU1815 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 山東航空 | SC2779 | 08:05 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 09:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 四川航空 | 3U2071 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:05 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 奧凱航空 | BK1141 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:05 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 東方航空 | MU1815 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:05 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 山東航空 | SC2779 | 08:45 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 10:05 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
| 四川航空 | 3U2071 | 09:05 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 10:15 | 懷化芷江機(jī)場 | — |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。