飛機(jī)時(shí)刻表-福州長樂國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52809E | 14:10 | 安順黃果樹機(jī)場 | 18:15 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54319E | 18:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU9702 | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:05 | 黔江武陵山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54331K | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 四川航空 | 3U8563 | 20:45 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 21:55 | 黔江武陵山機(jī)場 | 93% |
| 四川航空 | 3U8563 | 22:10 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 23:10 | 黔江武陵山機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G54323H | 21:20 | 長治機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54323H | 21:25 | 長治機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54321E | 20:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54324E | 16:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54327E | 20:00 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G54328E | 20:00 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G5286J | 11:40 | ??诿捞m國際機(jī)場 | 18:15 | 黔江武陵山機(jī)場 | - |
| 浙江長龍航空 | GJ8855 | 12:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 14:35 | 黔江武陵山機(jī)場 | 91% |
| 華夏航空 | G54312O | 22:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。