飛機(jī)時(shí)刻表-貴陽(yáng)龍洞堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6782 | 16:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 19:05 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 山東航空 | SC1176 | 21:25 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:35 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 國(guó)際航空 | CA1178 | 21:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:40 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC1178 | 21:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 23:40 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 山東航空 | SC1180 | 21:55 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 00:05 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 山東航空 | SC1180 | 22:10 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 00:20 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 四川航空 | 3U5172 | 23:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 01:55 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 東方航空 | MU5472 | 23:45 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 01:55 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 國(guó)際航空 | CA8824 | 12:35 | 舟山普陀山機(jī)場(chǎng) | 14:25 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 80% |
| 山東航空 | SC8824 | 12:35 | 舟山普陀山機(jī)場(chǎng) | 14:25 | 濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 80% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。