飛機(jī)時(shí)刻表-貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS6402 | 15:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 17:50 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 97% |
| 國際航空 | CA4872 | 22:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 00:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 73% |
| 山東航空 | SC4872 | 22:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 00:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 73% |
| 國際航空 | CA4922 | 16:40 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 18:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 80% |
| 山東航空 | SC4922 | 16:40 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 18:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 80% |
| 東方航空 | MU5382 | 17:00 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 19:00 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 100% |
| 上海航空 | FM9586 | 19:15 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 21:25 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU9586 | 19:15 | 佳木斯東郊機(jī)場 | 21:25 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54301 | 09:40 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 10:45 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA4874 | 16:35 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 17:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 98% |
| 山東航空 | SC4874 | 16:35 | 濟(jì)南遙墻國際機(jī)場 | 17:35 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 98% |
| 北部灣航空 | GX7867 | 10:30 | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場 | 11:50 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 93% |
| 北部灣航空 | GX7867 | 11:20 | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場 | 12:40 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | 93% |
| 上海航空 | FM9506 | 14:35 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU9506 | 14:35 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:10 | 煙臺(tái)蓬萊國際機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。