飛機(jī)時(shí)刻表-貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF7067 | 07:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 09:00 | 張家口機(jī)場 | 86% |
| 東北航空 | NS3201 | 07:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 09:00 | 張家口機(jī)場 | 86% |
| 廈門航空 | MF7067 | 08:05 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 09:00 | 張家口機(jī)場 | 86% |
| 東北航空 | NS3201 | 08:05 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 09:00 | 張家口機(jī)場 | 86% |
| 金鹿航空 | JD5153 | 09:20 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 10:25 | 張家口機(jī)場 | - |
| 海南航空 | HU7535 | 10:20 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 11:45 | 張家口機(jī)場 | - |
| 海南航空 | HU7665 | 12:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 14:05 | 張家口機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF7070 | 18:35 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 19:40 | 張家口機(jī)場 | - |
| 東北航空 | NS3262 | 18:35 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 19:40 | 張家口機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52746P | 10:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 17:35 | 張家口機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U2006 | 18:25 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 19:35 | 張家口機(jī)場 | 61% |
| 華夏航空 | G52656 | 18:25 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 19:35 | 張家口機(jī)場 | 61% |
| 山東航空 | SC2656 | 18:25 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 19:35 | 張家口機(jī)場 | 61% |
| 華夏航空 | G52846F | 09:35 | 天水麥積山機(jī)場 | 17:35 | 張家口機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52752P | 12:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 19:35 | 張家口機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。