飛機(jī)時(shí)刻表-固原六盤山機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9532 | 08:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU5714 | 08:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U8838 | 08:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 13:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 79% |
| 四川航空 | 3U5101 | 08:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 12:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 80% |
| 東方航空 | MU2573 | 08:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 80% |
| 東方航空 | MU2587 | 08:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 75% |
| 南方航空 | CZ3901 | 09:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 82% |
| 廈門航空 | MF1695 | 09:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 82% |
| 東方航空 | MU3490 | 09:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 82% |
| 國際航空 | CA1487 | 09:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 13:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 昆明航空 | KY1487 | 09:10 | 北京首都國際機(jī)場 | 13:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 西藏航空 | TV6263 | 09:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 13:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1487 | 09:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 13:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU5292 | 09:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 14:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5292 | 09:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 15:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。