飛機(jī)時(shí)刻表-固原六盤山機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52813E | 14:10 | 安順黃果樹機(jī)場 | 19:15 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | — |
| 廈門航空 | MF2026 | 10:20 | 北海福成機(jī)場 | 11:55 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | - |
| 江西航空 | RY8936 | 10:20 | 北海福成機(jī)場 | 11:55 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | - |
| 四川航空 | 3U8354 | 14:45 | 北海福成機(jī)場 | 16:25 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 89% |
| 國際航空 | CA1573 | 07:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1573 | 07:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 09:45 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5767 | 07:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 09:50 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 95% |
| 海南航空 | HU7793 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 10:35 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 98% |
| 海南航空 | HU7523 | 10:50 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 13:30 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5174 | 11:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 14:15 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ9290 | 11:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 14:15 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA1511 | 11:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 14:20 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1511 | 11:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 14:20 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 95% |
| 海南航空 | HU7523 | 12:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 15:35 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7523 | 13:15 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 15:50 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。