飛機(jī)時(shí)刻表-固原六盤山機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4035 | 14:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 16:55 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4035 | 14:35 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 16:55 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2389 | 16:15 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 20:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 86% |
| 天津航空 | GS6419 | 14:20 | 呼和浩特白塔國際機(jī)場 | 15:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5393 | 06:50 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 11:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G52732C | 08:20 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 18:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA1775 | 06:30 | 杭州蕭山國際機(jī)場T1 | 11:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 深圳航空 | ZH1775 | 06:30 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 11:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 金鹿航空 | JD5391 | 07:25 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 10:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5391 | 08:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 11:10 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5391 | 08:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 12:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 金鹿航空 | JD5391 | 09:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 12:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G5289B | 11:40 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 23:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF8205 | 13:30 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 18:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ5129 | 13:30 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 18:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。