飛機時刻表-廣州白云國際機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9269 | 09:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:15 | 井岡山機場 | 100% |
| 東方航空 | MU9269 | 09:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:15 | 井岡山機場 | 100% |
| 東方航空 | MU2320 | 12:45 | 深圳寶安國際機場T3 | 13:50 | 井岡山機場 | 98% |
| 東方航空 | MU2319 | 07:20 | 西安咸陽國際機場T3 | 09:30 | 井岡山機場 | 98% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2736 | 12:35 | 廈門高崎國際機場T4 | 13:55 | 井岡山機場 | 86% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。