飛機(jī)時刻表-廣州白云國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU4042 | 16:50 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 18:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH5092 | 16:50 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 18:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G5287P | 18:35 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 22:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G52805C | 14:10 | 百色機(jī)場 | 20:15 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G52807B | 16:20 | 包頭二里半機(jī)場 | 00:25 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU2752 | 16:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 19:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 紅土航空 | A67122 | 18:00 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6624 | 08:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 11:05 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6511 | 11:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 14:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 廈門航空 | MF4771 | 11:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 14:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU2775 | 14:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 17:35 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA3682 | 16:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:35 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 73% |
| 南方航空 | CZ6406 | 16:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:45 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 77% |
| 昆明航空 | KY9382 | 16:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:35 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 73% |
| 深圳航空 | ZH9382 | 16:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:35 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 73% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。