飛機(jī)時(shí)刻表-廣州白云國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2841 | 18:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U2091 | 18:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:15 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 奧凱航空 | BK1157 | 18:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:15 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G52841 | 18:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:15 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 山東航空 | SC2841 | 18:45 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:15 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 四川航空 | 3U2091 | 18:50 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:20 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 奧凱航空 | BK1157 | 18:50 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:20 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G52841 | 18:50 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:20 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 山東航空 | SC2841 | 18:50 | 包頭二里半機(jī)場 | 20:20 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6569 | 07:50 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 09:40 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA8354 | 09:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G54421 | 09:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | - |
| 深圳航空 | ZH4754 | 09:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | - |
| 四川航空 | 3U8816 | 12:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 14:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 93% |
| 四川航空 | 3U8816 | 13:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 14:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。