飛機(jī)時(shí)刻表-阿拉善左旗機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2667 | 10:30 | 固原六盤山機(jī)場 | 11:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 95% |
| 四川航空 | 3U2027 | 10:45 | 固原六盤山機(jī)場 | 11:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA5839 | 10:45 | 固原六盤山機(jī)場 | 11:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G52667 | 10:45 | 固原六盤山機(jī)場 | 11:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 95% |
| 山東航空 | SC2667 | 10:45 | 固原六盤山機(jī)場 | 11:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 95% |
| 四川航空 | 3U2031 | 16:35 | 固原六盤山機(jī)場 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 91% |
| 國際航空 | CA5841 | 16:35 | 固原六盤山機(jī)場 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 91% |
| 華夏航空 | G52669 | 16:35 | 固原六盤山機(jī)場 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 山東航空 | SC2669 | 16:35 | 固原六盤山機(jī)場 | 17:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 91% |
| 四川航空 | 3U2031 | 17:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 18:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 91% |
| 國際航空 | CA5841 | 17:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 18:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 91% |
| 華夏航空 | G52669 | 17:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 18:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 山東航空 | SC2669 | 17:55 | 固原六盤山機(jī)場 | 18:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ3269 | 06:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF1145 | 06:30 | 廣州白云國際機(jī)場 | 09:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。