飛機(jī)時刻表-北京首都國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6657 | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:10 | 黑河機(jī)場 | 82% |
| 南方航空 | CZ6657 | 10:00 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 11:10 | 黑河機(jī)場 | 84% |
| 幸福航空 | JR1565 | 11:20 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 13:10 | 黑河機(jī)場 | 84% |
| 東方航空 | MU5613 | 12:25 | 哈爾濱太平國際機(jī)場 | 13:50 | 黑河機(jī)場 | 100% |
| 幸福航空 | JR1566 | 15:40 | 漠河機(jī)場 | 17:10 | 黑河機(jī)場 | 86% |
| 東方航空 | MU5613 | 08:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:50 | 黑河機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。