飛機(jī)時(shí)刻表-廣州白云國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江長龍航空 | GJ8772 | 20:25 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 22:45 | 遵義新舟機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5583 | 17:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 19:35 | 遵義新舟機(jī)場 | 98% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2230 | 13:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 16:20 | 遵義新舟機(jī)場 | - |
| 天津航空 | GS7545 | 07:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 09:20 | 遵義新舟機(jī)場 | 91% |
| 天津航空 | GS7677 | 07:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 09:20 | 遵義新舟機(jī)場 | - |
| 天津航空 | GS7678 | 13:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 15:25 | 遵義新舟機(jī)場 | - |
| 北部灣航空 | GX8996 | 12:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:40 | 遵義新舟機(jī)場 | 86% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2234 | 13:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:25 | 遵義新舟機(jī)場 | 88% |
| 天津航空 | GS6417 | 10:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 12:50 | 遵義新舟機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。