飛機(jī)時(shí)刻表-哈爾濱太平國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54338E | 20:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 08:30 | 襄陽劉集機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54340E | 17:35 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 08:30 | 襄陽劉集機(jī)場 | — |
| 幸福航空 | JR1502 | 14:35 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 16:10 | 襄陽劉集機(jī)場 | 84% |
| 北部灣航空 | GX8873 | 13:10 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 15:10 | 襄陽劉集機(jī)場 | 66% |
| 華夏航空 | G54355E | 20:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 08:30 | 襄陽劉集機(jī)場 | 100% |
| 北部灣航空 | GX8874 | 18:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 20:45 | 襄陽劉集機(jī)場 | 68% |
| 吉祥航空 | HO1061 | 08:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 10:20 | 襄陽劉集機(jī)場 | 97% |
| 吉祥航空 | HO1063 | 15:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 18:10 | 襄陽劉集機(jī)場 | 96% |
| 國際航空 | CA3477 | 07:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:10 | 襄陽劉集機(jī)場 | 97% |
| 昆明航空 | KY9337 | 07:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:10 | 襄陽劉集機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9337 | 07:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:10 | 襄陽劉集機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G54326K | 17:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 08:30 | 襄陽劉集機(jī)場 | 100% |
| 瑞麗航空 | DR6516 | 19:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 21:50 | 襄陽劉集機(jī)場 | 93% |
| 幸福航空 | JR1527 | 08:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 09:55 | 襄陽劉集機(jī)場 | 100% |
| 幸福航空 | JR1527 | 09:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 10:15 | 襄陽劉集機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。