飛機(jī)時刻表-哈爾濱太平國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8115 | 08:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 12:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 東方航空 | MU2295 | 10:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 12:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2295 | 10:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 12:40 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2295 | 10:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 12:55 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2295 | 11:00 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 13:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2275 | 12:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 14:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA4231 | 14:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 16:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4231 | 14:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 16:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA404 | 21:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 23:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54359N | 17:45 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 11:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G54359N | 18:20 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 11:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF8235 | 11:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ5207 | 11:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 13:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ8404 | 13:45 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 16:15 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 東方航空 | MU2266 | 18:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 23:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。