飛機(jī)時(shí)刻表-哈爾濱太平國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY8257 | 10:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 86% |
| 昆明航空 | KY8259 | 10:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH3157 | 10:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 86% |
| 深圳航空 | ZH3159 | 10:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 15:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 祥鵬航空 | 8L9685 | 10:05 | 昆明長水國際機(jī)場 | 13:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 85% |
| 祥鵬航空 | 8L9951 | 10:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 12:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 上海航空 | FM9542 | 11:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU9542 | 11:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 14:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ3496 | 13:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 16:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 84% |
| 廈門航空 | MF1332 | 13:45 | 昆明長水國際機(jī)場 | 16:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU5831 | 14:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 17:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8215 | 15:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 17:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ3492 | 15:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | 18:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5839 | 16:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 19:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 75% |
| 國際航空 | CA5742 | 18:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 21:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。