飛機(jī)時(shí)刻表-FU7047| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州航空 | FU7047 | 07:05 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:15 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 福州航空 | FU7047 | 07:10 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:15 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 88% |
| 福州航空 | FU7047 | 07:05 | ??诿捞m國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 08:50 | 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 福州航空 | FU7047 | 07:10 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 08:50 | 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 福州航空 | FU7047 | 09:50 | 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13:15 | 沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。